長興軽紡市場のポリエステル価格相場
番号付け | 種類 | 規格 | 色 | レベル | 価格(元/T) | メーカー |
せんすい類 | ||||||
1 | ポリエステル | 75 D/96 F | 白 | 12300 | 無錫宏達 | |
2 | ポリエステル | 100 D/96 F | 白 | 12000 | 海塩華明 | |
3 | ポリエステル | 150 D/96 F | 白 | 11600 | 桐郷桐昆 | |
4 | ポリエステル | 75 D/36 F | 白 | 15000 | 常熟特化 | |
5 | ポリエステル | 75 D/36 F(ネットワーク) | 白 | 16300 | 江蘇省太倉 | |
6 | ポリエステル | 75 D/36 F(ネットワーク) | 白 | 16400 | 山東省荷澤 | |
7 | ポリエステル | 100 D/36 F | 白 | 13800 | しんせいが化繊する | |
8 | ポリエステル | 100 D/36 F | 白 | 13800 | 江蘇省太倉 | |
9 | ポリエステル | 100 D/36 F(ネットワーク) | 白 | 14900 | 蕭山が生い茂っている | |
10 | ポリエステル | 100 D/144 F(ネットワーク) | 白 | 156000 | 山東省荷澤 | |
11 | ポリエステル | 150 D/48 F | 白 | 12900 | 万佳を嘉興する | |
12 | ポリエステル | 200 D/96 F | 白 | 12500 | 浙江恒逸 | |
13 | ポリエステル | 50 D/24 F | 白 | 16600 | 嘉興竜騰 | |
14 | ポリエステル | 63 D/24 F | 白 | 1580 | 宜興華亜 | |
15 | ポリエステル | 68 D/24 F | 白 | 15000 | 呉江新民 | |
16 | ポリエステル | 100 D/48 F | 白 | 13600 | 桐郷新風が吹く | |
17 | ポリエステル | 50 D/24 F | 白 | 16500 | 呉江新民 | |
18 | ポリエステル | 50 D/24 F | 白 | 16400 | 呉江遼呉 | |
19。 | ポリエステル | 50 D/36 F | 白 | 16500 | 呉江の角円 | |
20 | ポリエステル | 68 D/24 F | 白 | 14500 | 無錫宏達 | |
21 | ポリエステル | 75 D/36 F | 白 | 1430 | 無錫恒昌 | |
22 | ポリエステル | 108 D/48 F | 白 | 13700 | 宜興華亜 | |
紗類 | ||||||
23 | 純正ポリエステル | 21 s | 白 | 14200 | —— | |
24。 | 純正ポリエステル | 32 s | 白 | 1580 | —— | |
25 | 純正ポリエステル | 45 s | 白 | 16900 | —— | |
26 | ポリエステル | 80/20 21 s | 白 | 15900 | —— | |
27。 | ポリエステル | 80/20 32 s | 白 | 17300 | —— | |
28 | ポリエステル | 80/20 45 s | 白 | 18100 | —— | |
29 | ポリエステル | 90/10 21 s | 白 | 1つ | 15900 | —— |
31 | ポリエステル | 90/10 45 s | 白 | 1つ | 171000 | —— |
市況コメント: 最近、この市場では、ポリエステルの取引量が拡大し、価格の動きが広がっています。 純度のポリエステル価格も大幅な上昇相場があります。幅は200~500元/Tで、ポリエステルの短繊維価格も強い上り通路にあります。今の市場の平均価格は11000元/Tぐらいです。 |
- 関連記事
- ニュース | FILAは中網独占運動服靴の公式パートナーとなります。
- ニュース | “靴を炒めます”の狂喜する背後:風雨は来たくて、ニラは切るべきです
- ニュース | 親会社の業績はzaraがその勢いを転換させることができるかどうかを予想していませんでした。
- ニュース | Vetements創始者が退職したらバレンシアガをピークにしますか?
- ニュース | 靴の転売が盛んで、上半期の三軒の靴の取引プラットフォームの融資は10億元を超えました。
- ファッションブランド | NATIVE SONS X Sacai 2019新作連名限定メガネシリーズが発売されます。
- ファッションブランド | Lucien Pellat-Finet X精霊宝可夢連名ニットシリーズがリリースされ、色彩を楽しむ
- ニュース | 特設会社の発展サプライチェーンのアパレルブランドを探して、自身の不足を意識しました。
- ニュース | 国内の主要アパレルブランドの上半期の業績まとめ
- ニュース | 国内の主要アパレルブランドの上半期の業績まとめ